商工会創生プラン
潟上市商工会アクションプログラム
令和4年度アクションプログラム戦略・施策・事業評価結果(令和3年度分)
評価の実施
評価は、アクションプログラムの体系を成している5つの戦略、9の施策、18の事業を対象に、推進状況の把握や課題を抽出し、進行管理や効果的な推進のため、「商工会創生プランに係る戦略・施策・事業評価の実施要領」に基づき、数値目標の達成度や事業等の必要性・有効性・効率性の観点から一定の基準に照らして、自ら毎年度評価を実施します。
また、評価結果については評価委員会により、自己評価の客観性を確保することとしています。
こうした取組を通じて、改善点を今後の商工会活動に反映させ、社会経済情勢の変化等に応じて常に見直しと改善を行いながら、事業の着実な推進と経営支援活動の拡充につなげていきます。
評価結果の概要
評価結果
戦略 コード |
戦略名 | 施策 コード |
施策名 | 事業 コード |
事業名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 戦略1 育て・挑戦を 支える商工会 |
1 | 解決策提案による個社支援の強化 | 1 | 全会員向けアンケート(未来意向調査)の実施 |
2 | 各職員の得意分野を活かしたチーム支援と支援員の指導業務(情報収集)への参画 | ||||
3 | 支援履歴(経営カルテ)を踏まえた解決策提案支援の実施 | ||||
2 | 事業承継候補者へのアプローチ強化とサポート体制整備 | 4 | 各事業者の未来意向調査結果を踏まえた事業承継計画策定支援や第二創業の推進 | ||
5 | 若手後継者向けセミナーの実施 | ||||
3 | 経営目標実現のためのネットde記帳促進 | 6 | 財務会計活用のためのネットde記帳加入促進 | ||
7 | 財務データを活用した解決提案の実施 | ||||
4 | 近隣商工会との広域連携事業の実施 | 8 | 工業、建設業者向けの広域的情報交換会の実施 | ||
9 | 金融や支援施策パンフレット等の情報ツールの共同作成 | ||||
10 | 創業塾、講習会等の近隣商工会との共同開催による受講機会の提供 | ||||
2 | プロ集団の商工会 | 5 | 事業者の企業力向上を実現する支援スキル研修への参加や情報共有の実施 | 11 | 県連合会主催の各種研修や市場調査に資する展示会等への積極的な職員派遣 |
12 | 職場内の支援事例、支援手法の共有化 | ||||
3 | 事業者が主役の商工会 | 6 | 会員加入促進運動による活動強化 | 13 | 会員加入促進マニュアルに基づく加入促進運動の実施 |
14 | 起業・創業支援の強化による商工業者の育成 | ||||
15 | 加入特典の検討と加入推進期間の導入 | ||||
4 | 機動的・効率的な商工会 | 7 | 充実した個社支援のための組織のあり方検討【重点推進施策】 | 16 | 事務局体制のあり方検討 |
17 | 職員自らによる職場改善活動の実施 | ||||
8 | 受託事業の見直し | 18 | 受託業務のあり方の検討 | ||
5 | 環境変化に強い商工会 | 9 | 環境変化に備える中長期財政運営計画の策定 | 19 | 中長期財政運営計画の策定 |
20 | 受益者負担に則した新たな手数料規程の検討(手数料規程の改定) | ||||
21 | 共済加入促進活動による手数料の確保 |
※事業1、8、9は欠番
制度概要
令和3年度アクションプログラム戦略・施策・事業評価結果(令和2年度分)
令和2年度アクションプログラム戦略・施策・事業評価結果(令和元年度分)
令和元年度アクションプログラム戦略・施策・事業評価結果(平成30年度分)
潟上市商工会アクションプログラム
潟上市商工会では、10年先のあるべき姿と商工会活動を具体化するための5年間の取組計画である「商工会創生プラン」のもと、「元気印創出のため事業者とともに歩む商工会」をスローガンとしたアクションプログラムを実行しています。